上海绿加饮料食品有限公司
企业简介
  上海绿加饮料食品有限公司由SKYLONG集团投资10亿兴建,总部坐落于上海金山工业区--地处沪、杭、甬及舟山群岛经济区域中心,目前年产量为20万吨,同时在重庆、河南、江西等地布局5家工厂,全部投产后,年产能将达到100万吨。 精选全球优质原产地原料,生产果汁、乳饮料、茶饮料、儿童饮料和植物蛋白饮料五大系列产品,采用SKYLONG无菌包装,便于存储和运输。公司形成了从包装材料、设备到食品加工的完整产业链。 "数量服从于质量,速度服从于质量,效益服从于质量",为广大经销商和消费者提供质优价廉的产品,将是绿加的重要使命。绿加系列每个产品背后是原料的精挑细选,营养的均衡组合,口味的独特调制,只因为"品质为上、顾客为先"的原则,"守正出新、开拓创新"的精神,我们始终秉承。 公司坚持走可持续的绿色生态发展之路,旗下品牌"绿加"和"绿+箭"以"营养好滋味,健康新生活"的主张,倡导品质生活!
上海绿加饮料食品有限公司的工商信息
  • 310228001210797
  • 91310116690179246R
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 2009年06月18日
  • 张传伦
  • 429.156800
  • 2009年06月18日 至 2019年06月17日
  • 金山区市场监管局
  • 2009年06月18日
  • 上海市金山工业区天工路285弄16号
  • 饮料(茶饮料、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类)、方便食品(其他方便食品)生产,从事货物进出口及技术进出口业务,食用农产品销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海绿加饮料食品有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 8364271 绿高 2010-06-04 啤酒;乳清饮料;果汁;花生牛奶(软饮料);花生奶(软饮料);绿豆饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);豆类饮料;奶茶(非奶为主);饮料制剂 查看详情
2 8987201 斯开唧食 2010-12-24 啤酒;果汁;花生牛奶(软饮料);乳清饮料;绿豆饮料;无酒精饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);豆类饮料;饮料制剂; 查看详情
3 11267703 绿芙 2012-07-27 树木;活动物;新鲜水果;新鲜蔬菜;植物种子;酿酒麦芽;宠物用香沙 查看详情
4 11267663 GREEN PLUS 2012-07-27 糖;苓贝梨膏;谷类制品;玉米花;食用淀粉;冰淇淋;食盐;酵母;食用芳香剂;家用嫩肉剂 查看详情
5 11267654 绿芙 2012-07-27 糖;玉米花;食用淀粉;冰淇淋;食盐;酵母;食用芳香剂;家用嫩肉剂 查看详情
6 9360634 绿雨 2011-04-19 茶饮料 查看详情
7 8448264 绿芙 2010-07-02 腌水果;果酱;豆奶(牛奶替代品);牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);牛奶制品;奶茶(以奶为主);酸奶;水果色拉;食用果冻 查看详情
8 8987158 斯开唧食 2010-12-24 肉汤;鱼子酱;蔬菜汤料;牛奶制品;水果色拉;食用果冻;豆腐;鱼翅;皮蛋(松花蛋);罐装水果; 查看详情
9 8364243 绿芙 2010-06-04 加奶可可饮料;茶饮料;方便米饭;豆浆;燕麦粥;粥;番茄酱(调味品);醋;玉米浆 查看详情
10 8364248 绿悠 2010-06-04 加奶可可饮料;茶饮料 查看详情
11 7476991 GREEN PLUS 2009-06-17 啤酒;乳清饮料;果汁;花生牛奶(软饮料);花生奶(软饮料);绿豆饮料;豆类饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);无酒精饮料 查看详情
12 8364269 绿悠 2010-06-04 啤酒;乳清饮料;果汁;花生牛奶(软饮料);花生奶(软饮料);绿豆饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);豆类饮料;奶茶(非奶为主);饮料制剂 查看详情
13 9088561 绿雨 2011-01-25 冰茶;茶饮料 查看详情
14 8448272 GREEN PLUS 2010-07-02 腌水果;果酱;豆奶(牛奶替代品);牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);牛奶制品;奶茶(以奶为主);酸奶;水果色拉;食用果冻 查看详情
15 8987180 斯开唧食 2010-12-24 含牛奶的巧克力饮料;茶饮料;甜食;冰糖燕窝;燕麦粥;方便米饭;人食用的去壳谷物;面条;豆浆;藕粉;冻酸奶(冰冻甜点); 查看详情
16 11267625 绿芙 2012-07-27 肉;鱼(非活);蔬菜罐头;蔬菜汤料;蛋;食用油;精制坚果仁;干食用菌;豆腐制品 查看详情
17 11267691 GREEN PLUS 2012-07-27 树木;活动物;新鲜水果;新鲜蔬菜;饲料;酿酒麦芽;宠物用香沙 查看详情
18 6982713 绿雨 2008-10-06 果汁;汽水 查看详情
19 8448287 GREEN PLUS 2010-07-02 加奶可可饮料;茶饮料;方便米饭;豆浆;燕麦粥;粥;谷类制品;番茄酱(调味品);醋;玉米浆 查看详情
20 9088585 绿雨 2011-01-25 乳清饮料;果汁;花生牛奶(软饮料);花生奶(软饮料);绿豆饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);豆类饮料;奶茶(非奶为主) 查看详情
21 12865440 绿芙粥坊 2013-07-04 含牛奶的巧克力饮料;茶饮料;糖;糖;龟苓膏;由碎谷、干果和坚果制的早餐食品;粥;谷类制品;方便面;豆浆; 查看详情
22 11267619 GREEN PLUS 2012-07-27 肉;食用水生植物提取物;鱼(非活);蔬菜罐头;蔬菜汤料;蛋;食用油;精制坚果仁;干食用菌;豆腐制品 查看详情
23 8364245 绿高 2010-06-04 加奶可可饮料;茶饮料;燕麦粥;番茄酱(调味品);醋 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 上海绿加饮料食品有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 上海绿加饮料食品有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.